|
von/de:
Admin Shaggya-Databse 03.12.2010 Bemerkung/note: Auf dem Pedigree von "les Haras nationaux (SIRE)" steht: Sur le pedigree de "les Haras nationaux (SIRE)" est indiqué: ZENITA(BG) Shagya, Femelle Gris 2000 MINISTRI OF AGRIC FOOD IND. OF BULGARIA Dieses Pferd kann aus folgenden Gründen nicht als ShA eingetragen werden: Ce cheval ne peut être enregistré comme ShA, voir raisons suivantes: 1. Die Stutenfamilie kann nicht auf eine Gründerstute der Shagya-Araber Zucht zurück geführt werden (wo ist das Origialpedigree ?) - La lignée maternelle ne peut pas être pas retournée sur une jument fondatrice de la race ShA (ou est le pedigree original ?) 2. Die 9/16 Regel ist nicht erfüllt - La règle 9/16 n'est pas satisfait » zurück - retour - back Das mit Hilfe der Shagya-Datenbank ergänzte Pedigree - le pedigree complété Par aide de la base de données Shagya |
| Zenita, 2000, Bulgarien, S | |||||
| Comet, 1953, Nowy Dwór, H - AV | |||||
| Badr Bedur, 1960, Nowy Dwór, H - AV | |||||
| Bint Munira, 1948 Nowy Dwór, S - AV | |||||
| Zlotnik, 1966, Michalów, H - AV | |||||
| Arax, 1952, Michalów-Klemensów, H - AV | |||||
| Zlota Iwa, 1958, PL-Bratkowice, S - AV | |||||
| Cesima, 1949, Albigowa, S - AV | |||||
| Zalez, 1979, Bulgarien, H - AV | |||||
| Nazeer, 1934, Kafr Farouk, H - AV | |||||
| Aswan, 1958, El Zahraa, H - AV | |||||
| Yosreia, 1934, Kafr Farouk, S - AV | |||||
| Astoria (Princessa-5), 1973, Tersk, S - AV | |||||
| 91 Salon, 1959, Tersk, H - AV | |||||
| 281 Passia, 1966 Tersk, S - AV | |||||
| 145 Plaksa, 1952 Tersk, S - AV | |||||
| Nazeer, 1934, Kafr Farouk, H - AV | |||||
| Aswan, 1958, El Zahraa, H - AV | |||||
| Yosreia, 1934, Kafr Farouk, S - AV | |||||
| Neapol, 1973, Tersk, H - AV | |||||
| 76 Pomeranets, 1952 Tersk, H - AV | |||||
| 260 Nalpa, 1964, Tersk, S - AV | |||||
| 109 Nitochka, 1948 Tersk, S - AV | |||||
| Nefela, 1980, ?, S | |||||
| ? | |||||
| Jero, ?, ?, H | |||||
| ? | |||||
| Jabia, 1974, ?, S | |||||
| ? | |||||
| ? | |||||
| ? |
| H = Hengst, S = Stute - AV = Vollblutaraber - In der 4. Generation 12 AV, 4 unbekannt! | |
| H = étalon, S = jument - AV = Arabe pur sang - Dans la 4ème generation 12 AV, 4 inconnue! |